Guía independiente. No es el sitio de la Lotería del Chubut. Jugá con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. La Quiniela y la Quiniela Poceada del Chubut son juegos de azar: no hay sistemas ni combinaciones que aseguren ganar.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia · Rawson

Resultados de la Quiniela del Chubut

Cómo acceder al extracto oficial de cada fecha y turno, directo desde el Instituto.

Ver oferta del socio (+18) →

El extracto oficial de cada turno de la Quiniela del Chubut se publica en loteriadelchubut.com.ar; los de fechas anteriores quedan archivados por fecha en la sección de extractos del propio Instituto.

Provincia del Chubut, ArgentinaQuiniela: cinco turnos por jornada — Previa, Primera, Matutina, Vespertina y NocturnaEn agencias oficiales de la Lotería del Chubut

El extracto oficial, turno por turno

150 filas mostradas.

FechaSorteoNúmeros
19 de noviembre de 2026Matutina *9360 2991 7256 1379 8446 7472 5665 8853 0411 1893 1021 7841 3107 6178 7391 3103 8962 1962 7328 3107
La Primera *1941 2015 6225 3937 2501 8445 5073 9934 6920 4791 1439 9525 3186 0989 0608 3977 6437 3013 3611 1895
La Previa *5359 2383 4114 9488 0536 4307 9805 4486 3016 1973 4004 2058 4721 7877 3766 5684 4452 0037 1215 7755
18 de noviembre de 2026Vespertina *5641 8820 4872 9546 0956 0260 6008 1816 4307 2551 1878 4605 1871 7946 8086 1155 7009 5066 8752 4868
Matutina *5637 6120 9180 3765 0603 0387 9462 1879 4674 3520 9906 9319 2512 6060 9654 4200 9060 2877 0195 1082
La Primera *8263 6450 3464 4644 6677 2736 1892 3433 3551 4021 2894 5003 9454 9238 2246 8009 9388 8496 7536 2016
La Previa *4688 6933 5402 3418 0570 9242 6794 2643 5849 1069 5564 6160 9858 0579 7011 4463 7445 6941 7110 9199
17 de noviembre de 2026Vespertina *1091 4186 8245 6542 7360 6932 2978 3707 4602 0484 1006 1086 9785 9245 8951 3121 8806 8113 5095 5069
Matutina *5726 7044 3963 4582 6656 8506 3223 8954 2246 3519 6651 9156 3341 2607 2422 0099 8786 4093 5968 9935
La Primera *5534 4230 6905 0895 0879 1161 6283 1431 0792 2397 2701 4001 5277 0591 5720 5234 2635 9775 3906 0703
La Previa *0793 6882 6397 7505 8721 4391 8917 0212 3822 3268 6562 6777 1204 6274 0265 6396 3243 4301 5538 8612
16 de noviembre de 2026Vespertina *1832 7520 0561 4469 7687 1438 8011 9169 2830 2916 4412 4510 7749 5013 7382 4780 9524 0526 0397 5380
Matutina *6864 2890 8192 6270 2978 4835 2069 9853 0153 6041 7202 2913 9454 1734 0445 1978 5841 8566 2641 4785
La Primera *6791 8021 9535 6097 5125 7964 8283 7426 4699 9405 0642 7906 2883 3694 9199 0747 1524 4770 4501 1982
La Previa *2300 1635 0949 5059 7712 7631 0623 0958 0108 2325 6901 4759 7888 0768 8908 7997 9532 5018 0380 3644
14 de noviembre de 2026Vespertina *9339 4945 1981 1050 9679 0876 9193 7213 4231 4912 8455 2291 1009 7756 6075 0121 1641 3828 6014 0094
Matutina *3975 4628 4270 4244 6696 7620 4474 7826 4539 2279 7634 1205 3171 0231 9302 1868 1226 6299 8742 3889
La Primera *0921 6678 6126 1284 9648 5508 4874 4455 6022 7527 0540 2343 5579 3132 4501 0622 0349 5712 6165 0601
La Previa *1061 6002 8990 4707 0721 5669 5151 0949 2700 6035 8886 2596 6694 3776 0592 4400 7884 5795 7083 5815
13 de noviembre de 2026Vespertina *0753 9260 2070 2970 1722 7182 2348 5615 3373 4217 5552 4293 8627 0648 0346 9712 5604 3282 1242 6259
Matutina *6341 8485 1973 3395 3318 8672 0025 9614 6165 4194 2474 4960 7745 9141 1653 4441 0664 4755 9011 9993
La Primera *3599 6521 8129 0436 2762 9595 4119 6586 3666 5043 2986 9706 7752 3102 2092 6934 3499 4094 9172 3132
La Previa *6655 9182 8901 7988 0101 0319 0323 0110 5882 2650 2776 0950 1013 9281 2583 2298 0563 0021 6665 2750
12 de noviembre de 2026Vespertina *0980 6310 1511 3290 1020 2082 4888 0024 1800 8080 8264 5127 9269 4366 4824 9316 0962 2927 6390 3263
Matutina *8245 8427 5993 3046 4268 1444 8383 5927 3084 6620 6988 0918 2087 3861 7359 3954 4168 3094 2896 2688
La Primera *7748 0864 0895 2368 6304 4394 0019 0298 9600 1332 0760 6665 3370 6754 3840 3323 1735 3379 5940 9378
La Previa *3648 6436 4355 4931 0365 4531 1497 6598 8696 6755 8327 0417 8642 6424 8744 0527 3595 3044 8134 8415
11 de noviembre de 2026Vespertina *4068 3655 3951 5317 6184 1626 4842 1753 1305 8174 5303 3934 1050 3405 0647 0970 0201 1177 9050 3212
Matutina *4323 2011 4295 4993 6281 7300 3168 1351 9531 1505 7706 2811 2846 1274 7326 9409 4743 9355 4817 3078
La Primera *4500 1901 9013 9259 7539 5101 3945 5633 4112 7736 1265 9859 7261 4251 7333 5564 7375 3980 4721 7673
La Previa *7525 7881 2756 0767 5720 5705 6835 4874 0427 9026 6354 1556 9904 9443 2707 4901 3031 5243 1409 3043
10 de noviembre de 2026Vespertina *0607 1295 2454 0112 1483 5151 6831 4192 8381 9229 3305 5610 9099 6302 7680 3496 8687 1829 6392 2609
Matutina *2504 9063 3566 4045 0542 4954 3103 9353 1026 9711 6074 5922 7576 2463 7253 6280 3696 9369 5180 0285
La Primera *3004 9130 7012 7136 7607 1601 0066 4507 7932 9937 7039 1394 7505 9836 6998 9076 0084 7117 0128 8453
La Previa *4442 8700 1872 6094 2231 3665 8691 2044 9668 5532 9824 6400 6310 3591 3801 8607 3317 3491 5106 8489
9 de noviembre de 2026Vespertina *6501 1378 3125 4859 6737 7896 7973 4962 4520 6986 4709 0536 6923 7489 1286 6734 7653 8770 0982 2691
Matutina *6257 0904 5293 8237 0758 8315 0481 8943 1303 9647 0772 7256 4366 1094 2929 0651 9028 6518 0727 4511
La Primera *2178 9285 0200 0086 0177 2213 6185 1084 8621 0452 3787 9800 1809 9625 6709 9583 7999 9314 9066 7197
La Previa *8987 0680 9329 3462 6868 9092 8951 1532 6263 9632 7128 4104 7295 4037 8911 7440 2732 8611 3451 4256
7 de noviembre de 2026Vespertina *2518 2673 1503 5312 8505 4113 1142 3177 5215 8326 8643 8278 9835 6388 4916 7396 9137 4250 5909 3152
Nocturna *8394 4398 5207 8282 7500 3767 4100 0098 9377 9597 1244 0456 2050 8332 6370 6165 3436 9082 6888 9602
Matutina *3676 4734 2344 0116 9846 9117 1473 7976 4562 7913 6371 8211 3577 7512 4120 1893 4447 6602 7207 4674
La Primera *1562 9149 0381 0658 2965 6952 2560 7882 2062 3917 7873 4717 9761 5641 5028 0888 9848 5645 3049 7555
6 de noviembre de 2026Vespertina *1274 7914 4283 9572 3702 7680 5448 8778 6138 5698 0937 8039 3340 0598 6109 6397 9659 7324 2934 4092
Nocturna *8283 7771 8671 4111 4354 3134 1528 8522 9388 2879 4992 1227 3810 5752 1374 9548 0651 2951 7751 5189
Matutina *8876 8700 6652 7414 6097 0746 3218 2200 1280 2938 0301 2855 4904 3912 6753 8402 3179 9267 7200 8419
La Primera *7721 8175 5355 7348 5019 4401 9542 7719 4613 5474 8025 2169 6769 7166 3121 7744 5357 7539 0475 7742
5 de noviembre de 2026Vespertina *9963 3724 2804 1661 2694 5308 9153 0223 3077 4906 9731 3547 1686 1171 2311 9558 2976 8747 8946 5053
Nocturna *8798 0968 0481 1636 2411 0594 4025 6463 9197 8471 1264 2760 0575 4861 5858 1626 3689 4763 0368 9283
Matutina *4627 7173 2369 3748 6858 4013 4059 6930 1683 2727 2336 9611 0622 2413 3275 8945 1502 3729 5140 9681
La Primera *0387 6324 3058 2571 9317 7615 8339 5346 0034 4137 3371 5812 1925 2460 7164 5460 4367 3736 2241 8045
4 de noviembre de 2026Vespertina *0864 3750 8179 0525 2704 3362 1646 3029 2909 5907 5725 0536 1841 6211 4761 7327 0872 3043 6164 3733
Nocturna *0443 4177 1499 9657 6762 9818 1225 5673 8198 0789 8502 0497 5310 4090 5117 9381 6436 6100 0447 6622
Matutina *4591 8053 9002 0242 7463 2183 6535 8673 2101 3420 2727 1628 5540 5705 1831 0091 2535 1340 8126 9640
La Primera *7501 4330 0151 9050 9143 9259 4720 9368 2564 5150 9604 1714 0390 5862 4266 5846 8107 6122 6020 4368
La Previa *5127 9720 2322 2879 2288 5558 9860 5220 1230 6406 3283 2018 9012 6018 7288 4263 6851 3841 0339 9491
3 de noviembre de 2026Vespertina *4688 8063 6280 4123 8244 4262 6446 1223 4163 5212 6304 3573 6613 9208 3883 1887 8640 8311 5506 0272
Nocturna *9758 1196 8329 5229 2239 7539 0391 6643 6250 8958 3862 7759 9408 3132 4045 8629 4146 5571 6868 0814
Matutina *5808 9386 5327 4233 4679 6094 0199 8465 3289 7187 4906 7429 4919 5911 0723 3036 1648 1334 5764 5401
La Primera *7587 3952 8899 3338 7818 7867 5701 2860 7008 9544 0563 5995 5060 6959 9487 6062 1213 0367 5413 2480
La Previa *5472 6090 2309 2661 2470 8912 8671 0945 3321 3512 9593 2932 9028 4405 4024 0545 6619 6942 2438 5711
2 de noviembre de 2026Vespertina *6087 3340 7482 2235 9494 8732 0988 5044 5300 9643 9603 9740 9210 3524 0214 8336 9382 8563 0697 6982
Nocturna *8018 5603 4064 3561 2046 8848 1073 8957 1381 4163 2264 8350 2098 1898 8877 8380 5173 2564 0768 4084
Matutina *0757 2709 7055 0064 8070 5666 8300 2949 0549 7874 6005 0489 9193 5521 6602 1371 3665 4437 8238 5670
La Primera *2957 6903 3386 1644 8165 9054 3562 7237 9837 8473 2523 8298 0816 6422 7521 1963 3546 9860 7282 6119
La Previa *6070 5499 0976 6318 6581 3206 2784 3757 6167 0525 8373 6789 4754 9102 6594 0588 5926 3791 3982 0117
31 de octubre de 2026Vespertina *7478 5372 9569 0054 5569 9049 8604 3065 9462 2376 7365 3041 1169 9343 8542 5380 5585 3017 0312 8175
Nocturna *8655 7545 8575 4851 9587 2927 6068 5455 8191 0562 7200 3509 3527 5417 6883 9253 6409 2520 2416 9463
Matutina *1423 1699 0365 2787 6922 9040 2397 0544 2940 6407 4606 4795 7077 0077 2274 8587 2338 8734 1497 1219
La Primera *4527 1922 8850 9952 3461 0610 4288 2507 4634 0798 0867 5495 1440 3749 8245 3710 4994 3383 7863 4610
La Previa *7086 7593 2171 5588 8056 7469 7603 3001 1056 7343 3956 0072 0077 5064 4910 5208 9102 2514 9548 7576
30 de octubre de 2026Vespertina *5200 0512 9446 3407 3151 9878 0031 2318 2407 6208 9920 4422 4227 9342 1060 0038 2928 8613 8088 4674
Nocturna *7885 0674 2654 1279 8399 8122 4534 8567 8722 8239 0427 2448 9776 4369 5800 7334 4527 3124 5647 4952
Matutina *2993 3940 4829 0430 6588 1469 8357 1915 2520 8463 5542 7201 1571 4150 7888 8688 9272 2646 7131 5123
La Primera *0566 7169 4524 1724 7767 9291 5088 3041 8070 4857 6272 6499 9880 6995 9187 8955 2886 1148 2667 6132
La Previa *5184 9686 6566 7626 3105 0375 2988 1243 3844 0440 5262 9545 3203 0140 5358 2357 4537 2330 4791 9008
29 de octubre de 2026Vespertina *1205 7759 6094 0263 5904 1289 3006 1021 1210 2438 8071 9339 6614 7775 6202 1930 1397 2780 3026 1183
Nocturna *1887 6592 1672 7799 9424 2417 5246 6308 8163 1693 1592 6546 1344 9383 3350 7334 8861 6133 2589 9002
Matutina *5973 7723 6889 9414 7428 4672 2557 1100 4023 8908 3614 6030 7873 9076 8175 3110 0364 5177 3295 9662
La Primera *1537 9279 4368 8591 5290 9443 6261 4315 8955 8732 4979 9657 3143 9445 4268 7973 8321 1329 3338 9537
La Previa *5923 3250 1248 6882 7807 6468 6502 4911 0525 0810 0962 5176 7566 2178 7133 9375 2262 8782 1692 6306
28 de octubre de 2026Vespertina *4220 6233 8392 6913 9307 1865 8874 5082 6718 4837 9794 0820 9303 6416 9691 1654 3223 1302 6529 2935
Nocturna *8793 7637 5985 1287 3611 1717 6245 7838 0421 9760 4471 0006 9743 7231 9952 9394 0182 6848 3797 9013
Matutina *8787 0685 2702 9890 3207 4814 9668 0803 7783 5218 3774 0757 8401 9109 9914 4758 7925 4549 4454 6107
La Primera *9178 1857 3013 6797 6033 6499 0343 8169 8984 1939 7787 0595 2383 1533 3827 5646 5598 8880 5845 0955
La Previa *9991 9162 4972 9415 6611 3432 0759 6373 5565 5074 1885 8173 3849 8192 0553 2606 9297 1157 0549 3768
27 de octubre de 2026Vespertina *4601 1654 3634 6504 0976 3431 6732 5099 0872 6332 4765 5994 7989 3748 4541 0775 4032 8800 3578 7746
Nocturna *6585 6777 4921 1835 7552 4673 5731 3234 3153 2285 0207 2482 0795 2753 0527 0629 4838 2299 1833 0718
Matutina *9111 7943 6088 5101 9294 7147 3092 3893 8888 9868 1240 0182 6588 9838 8597 5984 7921 7750 2343 8074
La Primera *5290 8150 1391 7457 6752 9138 6034 6537 0222 6078 7594 2690 5547 5838 2690 3984 2741 6963 5185 9054
La Previa *8330 5151 9931 7971 9170 9903 7922 4443 6529 7005 5590 0428 6435 9889 7727 6694 5723 7188 7690 7114
26 de octubre de 2026Vespertina *6454 8916 7896 4720 0069 3281 9028 8593 2006 7016 2675 9570 9966 2522 3912 1268 7875 0722 0453 0216
Nocturna *3562 4762 9908 5090 5951 8046 7172 1518 2940 0880 0312 3733 5029 5469 5554 8023 3880 6267 5842 5102
Matutina *8387 5724 2044 3951 5316 2238 9711 1602 3248 7836 2230 8805 8671 4618 9253 7885 7657 0737 6386 7382
La Primera *5081 0394 2840 9132 8405 1051 8721 2127 4047 5293 0472 4210 6369 3169 9151 9994 6782 9836 2891 8300
La Previa *9833 7114 7815 0427 3826 7577 4194 2371 4982 6272 1691 4998 0594 7212 1258 6170 9958 9129 8327 7453
24 de octubre de 2026Vespertina *1439 5568 7357 6042 2714 3759 8809 1025 1530 3458 9758 3415 7885 9128 6056 3011 9215 8772 3763 2694
Nocturna *0889 3281 0754 1892 9743 5565 7747 0789 3969 1601 0821 3584 6789 0603 3725 0615 0348 6084 0784 6671
Matutina *8666 9620 8086 6560 4766 8081 3637 3235 1891 7139 1077 1599 0808 7097 3907 5003 1250 4061 0427 1445
La Primera *8937 4024 1188 3813 8994 0078 8315 7629 4710 5062 5655 9737 0514 0237 6253 8966 8771 0709 1803 7175
La Previa *8154 9296 5661 6260 5630 8903 2010 6118 1105 4389 5695 9744 3915 4017 3762 9456 0383 6802 5829 5710
23 de octubre de 2026Vespertina *5164 2587 1804 7832 4325 6954 2148 5575 9783 2478 8821 3222 1791 5200 6186 7054 2605 5402 3382 3792
Nocturna *8879 1447 6622 8982 8585 4032 0175 5851 8555 6762 6398 1583 0962 0524 9456 7125 0844 9075 5121 7665
Matutina *4388 7133 8933 7345 3705 6793 4179 7069 6196 0238 7590 1894 7819 2864 1405 7324 2536 2010 5924 1130
La Primera *0138 6828 3609 9238 0882 4582 0168 1335 6136 4387 6866 8192 0604 2146 3448 2904 6717 7209 6630 7017
La Previa *1786 9489 4399 9000 4895 9450 9822 4257 7269 6435 6674 4148 3185 1939 8641 1102 6522 8440 6071 2667
22 de octubre de 2026Vespertina *3565 4154 3229 1597 1474 5829 1793 9080 2854 3959 1507 1664 9722 3885 8688 5692 3619 6302 7888 7781
Nocturna *5373 8728 0242 5730 5414 5569 1049 7021 5550 9040 6710 1059 8989 8883 6995 4153 6589 3836 8040 0682
Matutina *0620 5042 7163 3101 6980 7802 4874 4741 1460 6365 9236 6257 7812 3958 4037 1626 4375 5563 2672 8026
La Primera *7314 7773 1777 5625 9841 2950 3187 3793 1539 7955 5587 1003 5411 4603 5051 5432 8747 2249 4344 6849
La Previa *7979 1147 6913 5521 0233 5906 9495 9805 1682 3192 6370 0237 0079 8101 8213 9373 6422 5912 0333 8094
21 de octubre de 2026Vespertina *5259 4021 5751 3282 3841 6785 2521 5305 5164 5526 9931 8720 4963 5272 4221 8874 0439 5302 1837 2138
Nocturna *0901 7341 1166 9625 4778 2657 5345 7541 8617 4800 3262 9585 2270 8693 2595 9618 9024 6059 8518 4972
Matutina *2552 5332 5144 9809 1211 2231 7091 6703 5011 6134 8649 6464 4159 2463 4887 8488 8556 6075 0797 4853
La Primera *9000 7225 7144 0012 6018 6376 3844 9076 8942 4689 5334 3500 9097 5359 0654 2621 3837 5757 6957 2702
La Previa *6704 1919 1370 2362 8749 1823 7763 1899 2069 6527 5632 4597 6671 4501 1233 8494 0694 9133 2136 5130
20 de octubre de 2026Vespertina *5721 7819 5282 4086 9759 9591 7929 7721 0697 2575 4274 9024 6017 7735 9140 1756 6452 9288 5080 8043
Nocturna *1875 4744 4975 7600 4789 1205 0595 8404 9385 8789 5160 2622 8668 3814 8284 2007 6518 4105 0182 7143
Matutina *5620 9726 0910 0169 2939 1686 4204 1634 1484 1402 5354 2657 6950 7652 3504 8560 5758 4278 9347 7264
La Primera *5032 5649 6800 8414 4317 6075 8808 2519 2231 0180 6340 8225 0364 8203 2174 5560 3779 9105 8234 8608
La Previa *4762 4420 9757 9977 6664 8656 4761 1050 1136 6148 8434 0366 5715 2900 2109 1452 6720 1430 8824 0339
19 de octubre de 2026Vespertina *6858 8114 7265 9079 6075 8994 4962 5916 7245 3585 7741 1837 0704 4911 5242 4347 1607 3134 3675 7229
Nocturna *5903 9744 9218 0788 0834 7775 8623 9568 8933 0513 8533 9512 3331 0465 1463 3906 7056 2104 4561 9059
Matutina *9705 0647 2990 8366 6151 7909 2106 7254 5092 0401 4311 5432 4433 9353 1176 2790 1776 4132 7792 8390
La Primera *1295 0058 4708 9200 6286 1105 7706 3968 2991 0898 4239 8059 7043 7026 6519 2800 9781 6389 8999 6595
La Previa *9175 4941 7570 8627 8459 4110 0219 7738 1660 6254 2149 9784 3955 5475 5925 8435 0362 3798 8527 3154
17 de octubre de 2026Vespertina *4420 8644 2780 5300 0450 0825 1204 8248 7452 5625 9482 9397 9191 0117 0424 5888 9582 9321 0909 1400
Nocturna *3517 8965 1789 7866 4332 1682 5523 9468 8666 6789 6058 9340 4899 5424 6389 5414 4802 8757 9064 5304
Matutina *6170 5701 7424 3168 1966 1401 0794 3104 8476 1024 2469 4258 5521 1874 3431 1456 7224 1482 2799 4792
La Primera *3791 1697 3072 5109 0055 1927 8011 5950 7598 9038 0119 9909 2311 1528 3062 6971 9099 9071 7487 2511
La Previa *2203 5335 2827 8755 2072 2007 7420 9300 1937 3832 2669 7590 2506 5851 7503 1452 2903 0475 9961 7408
16 de octubre de 2026Vespertina *6806 9094 0199 7541 0585 8586 7354 5037 4312 7213 7934 4986 4544 4843 3976 4018 1838 3958 5860 4995
Nocturna *2631 5877 0100 1854 1686 2046 9246 4075 5600 8938 5734 4762 1360 4401 1300 5724 5133 1511 0382 1748
Matutina *0064 6032 1950 5167 4460 9949 5130 4400 1112 3006 6011 4974 7416 3215 9114 7055 5478 6185 0484 0945
La Primera *0025 1523 3708 0541 3561 1953 0454 1555 5325 0757 1950 0809 8957 8193 6302 7195 7268 2693 3155 7481
La Previa *7921 7800 4492 8346 6833 5263 6703 9098 3149 8698 9014 8983 8022 7561 9289 8367 7396 0084 9962 6596
15 de octubre de 2026Vespertina *5771 8424 3095 9391 8004 0592 8114 8112 1909 5064 8510 4888 3035 8786 2412 3282 8692 8461 4462 5395
Nocturna *1112 6325 7337 7774 7330 3274 4525 1309 4486 1645 9431 3242 1387 5253 5593 3210 3783 3066 4622 1802
Matutina *9908 1505 8223 8011 6503 5161 9521 2106 2888 5903 3533 5066 5506 1475 5993 3639 5570 7714 9124 5936
La Primera *3275 6985 8761 2263 1681 2529 8207 9730 0060 5944 2106 6458 9065 3217 2575 5899 8069 9612 2769 5965
La Previa *1592 6672 7886 2284 3146 5238 5781 5094 8365 5103 7603 2430 4230 9679 0095 6262 2954 5572 1459 5402
14 de octubre de 2026Vespertina *7543 3953 7864 7214 6377 8313 5526 5335 0084 8139 1817 0088 9860 1798 6259 2820 9998 2785 4303 8962
Nocturna *7857 6335 0463 4343 6922 1164 6473 6560 4426 4926 5425 2747 5541 9168 6469 5873 1240 4170 9535 5537
Matutina *9447 9949 0438 0691 8269 1872 8433 5560 0021 9925 9960 7263 3120 7668 0136 2300 7570 0017 3421 2450
La Primera *7940 4581 8176 1235 4006 3489 6500 9957 7562 7339 7945 3436 0074 7289 1589 3674 1179 3842 8807 4073
La Previa *1606 0103 2782 8388 7518 9642 0668 1840 7153 2783 3944 6206 8099 8831 0262 8527 8908 3467 8399 8991
13 de octubre de 2026Vespertina *0199 7359 5228 3340 7282 9341 2694 2985 9049 3331 6241 7261 3847 0999 6839 0382 5747 0817 9195 8441
Nocturna *6982 3258 2334 2180 9304 4332 1155 1975 1331 5423 0239 2741 5218 2372 7506 6154 5041 9038 5182 5945
Matutina *5976 3453 2494 6444 9736 1227 4372 4115 3866 8341 4478 9745 1955 8174 6274 3176 4966 1375 5339 1070
La Primera *0209 2782 3228 3059 3577 2072 9658 1722 5433 8966 5233 3228 7782 2188 7946 2389 6688 4494 8228 5729

Las filas marcadas con * (150) no vienen del organismo sino de un agregador: quinielas.alegsa.com.ar. Datos al 2026-11-19T23:52. Si algún número no coincide, manda lo que publicó el organismo.

Por qué acá no hay una tabla de números propia

El extracto oficial de la Quiniela del Chubut se publica como un documento firmado por fecha, con las cinco extracciones del día y la Poceada juntas. No es una página de texto navegable: es la forma en que el Instituto certifica cada sorteo. Copiar esos números a mano, sorteo por sorteo, abre la puerta a un error de transcripción en un sitio que publica resultados de un juego de azar real — exactamente el tipo de dato que esta guía se propuso no arriesgar.

Por eso esta página enlaza directo a https://loteriadelchubut.com.ar/extractos/ para cada fecha, en vez de reproducir una tabla propia. Es la misma regla que rige toda la guía: si un número no se puede verificar con certeza contra la fuente, no se publica como si lo fuera.

Qué datos hacen falta para ubicar un sorteo

Para encontrar el extracto que corresponde a un cupón hacen falta tres datos: la fecha, el turno —Previa, Primera, Matutina, Vespertina o Nocturna— y, como control cruzado, el número de sorteo que figura en el propio cupón. Cada turno lleva su numeración correlativa propia, así que ese número sirve para confirmar que se está mirando la extracción correcta y no otra del mismo día.

Cada extracto publicado trae además su fecha de prescripción impresa, así que el mismo documento que sirve para controlar el número también indica hasta cuándo hay plazo para presentarse a cobrar.

Preguntas frecuentes

¿Dónde está el resultado de un sorteo anterior?
En loteriadelchubut.com.ar/extractos, el archivo oficial del Instituto ordenado por fecha.
¿Por qué esta guía no muestra los números en una tabla?
Porque el Instituto los publica como documento firmado por fecha, no como texto: reproducir esos números a mano arriesga un error de transcripción. Preferimos enlazar directo a la fuente.
¿Este archivo es el registro oficial?
No: el extracto que publica el propio Instituto es el único documento válido. Esta guía solo indica dónde consultarlo.

Más sobre Loteria del Chubut